Acesta este panoul inginerului de vânzări Tech-Con. Au venit 26 de cereri relevante din cele 84 necesare până la sfârșitul lui august (estimare a echipei). Cereri de exemplu, de la fabrici fictive.
26
cereri relevante din 84 necesare până la sfârșitul lui august
estimare a echipei
23
cereri din segmentul prioritar: umpluturi, gemuri, panificație
după produs
27
celule orientative în cererile relevante
debitul împărțit la ritmul testat
300
apeluri AI azi, pentru citirea descrierilor
AI configurat
Valoarea de scenariu a cererilor relevante este 3.510.000 EUR fără TVA: celulele orientative înmulțite cu 130.000 EUR. Este o valoare de scenariu din temă, nu un preț, și nu reprezintă valorile reale ale proiectului PURATOS.
| Nr. | Linia | Verdict | Segment | Punctul Tech-Con cel mai apropiat | Tone pe schimb | Valoare de scenariu | Prioritate, din 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | umplutură de caise, BihorCererea nr. 21, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 84 din 100. discuție joi, 26 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 43,7 | 130.000 EUR o celulă | 84 |
| 79 | umplutură din fructe, BihorCererea nr. 79, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 82 din 100. discuție luni, 23 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 37,4 | 130.000 EUR o celulă | 82 |
| 65 | umplutură din fructe, BihorCererea nr. 65, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 82 din 100. discuție marți, 24 noiembrie date de test | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 37,4 | 130.000 EUR o celulă | 82 |
| 60 | umplutură din fructe, BihorCererea nr. 60, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 82 din 100. discuție luni, 23 noiembrie date de test | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 37,4 | 130.000 EUR o celulă | 82 |
| 59 | umplutură din fructe, BihorCererea nr. 59, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 82 din 100. discuție luni, 23 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 37,4 | 130.000 EUR o celulă | 82 |
| 52 | umplutură din fructe, BihorCererea nr. 52, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 82 din 100. discuție luni, 23 noiembrie date de test | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 37,4 | 130.000 EUR o celulă | 82 |
| 40 | umplutură din fructe, BihorCererea nr. 40, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 82 din 100. discuție luni, 23 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 37,4 | 130.000 EUR o celulă | 82 |
| 28 | umplutură de cireșe, Satu MareCererea nr. 28, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 82 din 100. discuție luni, 23 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 37,4 | 130.000 EUR o celulă | 82 |
| 25 | umplutură de fructe de pădure, HunedoaraCererea nr. 25, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 82 din 100. discuție miercuri, 25 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 37,4 | 130.000 EUR o celulă | 82 |
| 19 | fondant alb, ClujCererea nr. 19, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 82 din 100. discuție marți, 24 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 34,3 | 130.000 EUR o celulă | 82 |
| 16 | glazură de cacao, PrahovaCererea nr. 16, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Dragomirești-Deal, prioritate 82 din 100. discuție joi, 26 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Dragomirești-Deal | 37,4 | 130.000 EUR o celulă | 82 |
| 14 | umplutură de vișine, TimișCererea nr. 14, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 82 din 100. discuție marți, 24 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 37,4 | 130.000 EUR o celulă | 82 |
| 31 | umplutură de gutui, AlbaCererea nr. 31, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 81 din 100. discuție joi, 26 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Timișoara | 31,2 | 130.000 EUR o celulă | 81 |
| 24 | magiun de prune, ArgeșCererea nr. 24, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Dragomirești-Deal, prioritate 81 din 100. discuție marți, 24 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Dragomirești-Deal | 28,1 | 130.000 EUR o celulă | 81 |
| 22 | gem de căpșuni, NeamțCererea nr. 22, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Iași, prioritate 80 din 100. discuție vineri, 27 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Iași | 23 | 130.000 EUR o celulă | 80 |
| 15 | cremă de patiserie cu vanilie, IlfovCererea nr. 15, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Dragomirești-Deal, prioritate 80 din 100. discuție miercuri, 25 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Dragomirești-Deal | 24 | 130.000 EUR o celulă | 80 |
| 32 | glazură de căpșuni, ConstanțaCererea nr. 32, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Dragomirești-Deal, prioritate 79 din 100. discuție vineri, 27 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Dragomirești-Deal | 20,2 | 130.000 EUR o celulă | 79 |
| 29 | gem de afine, VasluiCererea nr. 29, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Iași, prioritate 79 din 100. discuție marți, 24 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Iași | 21,8 | 130.000 EUR o celulă | 79 |
| 27 | marmeladă de portocale, GalațiCererea nr. 27, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Iași, prioritate 79 din 100. discuție vineri, 27 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Iași | 19,2 | 130.000 EUR o celulă | 79 |
| 18 | dulceață de prune, SuceavaCererea nr. 18, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Iași, prioritate 78 din 100. discuție luni, 23 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Iași | 14,4 | 130.000 EUR o celulă | 78 |
| 13 | gem de caise, IașiCererea nr. 13, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Iași, prioritate 78 din 100. discuție luni, 23 noiembrie | Linia se potrivește | segment prioritar | Iași | 16,8 | 130.000 EUR o celulă | 78 |
| 17 | umplutură de mere, AradCererea nr. 17, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Timișoara, prioritate 76 din 100. discuție vineri, 27 noiembrie | De validat separat | segment prioritar | Timișoara | 56,2 | 260.000 EUR 2 celule | 76 |
| 26 | cremă de alune pentru patiserie, BrașovCererea nr. 26, segment prioritar, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Dragomirești-Deal, prioritate 67 din 100. discuție joi, 26 noiembrie | De validat separat | segment prioritar | Dragomirești-Deal | 36 | 130.000 EUR o celulă | 67 |
| 30 | murături în saramură, BuzăuCererea nr. 30, etapa de extindere, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Dragomirești-Deal, prioritate 46 din 100. discuție miercuri, 25 noiembrie | De validat separat | etapa de extindere | Dragomirești-Deal | 28,8 | 130.000 EUR o celulă | 46 |
| 20 | iaurt grecesc, BacăuCererea nr. 20, etapa de extindere, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Iași, prioritate 46 din 100. discuție miercuri, 25 noiembrie | De validat separat | etapa de extindere | Iași | 28,8 | 130.000 EUR o celulă | 46 |
| 23 | sos de roșii, DoljCererea nr. 23, etapa de extindere, punctul Tech-Con cel mai apropiat: Dragomirești-Deal, prioritate 45 din 100. discuție luni, 23 noiembrie | De validat separat | etapa de extindere | Dragomirești-Deal | 24 | 130.000 EUR o celulă | 45 |
Linkul deschide fișa liniei deja completată, cu mesajul „Tech-Con a început fișa liniei tale. Confirmă valorile.”